Globální statistika sítě


Top 8 dní (Maximum letadel)
01.05.2026704
11.04.2026689
18.04.2026681
30.04.2026678
25.04.2026662
26.04.2026649
24.04.2026647
29.04.2026640
Top 8 dní (Minimum letadel)
24.01.2026133
04.02.2026154
03.02.2026160
31.01.2026165
06.02.2026170
05.02.2026173
01.02.2026181
02.02.2026183
Týdenní graf zachycených letadel
Měsíční graf zachycených letadel
Top 10 přijímačů (24h)
STANICEUPTIMEMSGPOS
CZ-SOBESICE 23h 52 993 795 7 201 402
CZ-Horicky 3d 15h 47 332 154 6 937 560
CZ-JIRNY 3d 8h 45 108 736 6 912 679
CZ-ROVNA 1h 43 705 008 6 584 717
CZ-Praha-Petriny 3d 15h 39 729 697 6 515 505
CZ-Rudna 3d 15h 35 653 315 6 387 205
CZ-DUBNE 1d 8h 41 003 809 6 268 480
CZ-LKNM 2d 17h 37 391 970 5 897 692
CZ-PARDUBICE 1d 19h 39 341 129 5 789 695
CZ-BLIZEJOV 3d 15h 33 087 485 5 719 851
Top 10 přijímačů (30 dní)
STANICEUPTIMEMSGPOS
CZ-DSlapanice 16d 23h 819.9M 29.0M
CZ-BSlapanice 12d 8h 1,211.9M 26.7M
CZ-Horicky 5d 23h 1,306.8M 20.2M
CZ-LKST 4d 17h 1,099.9M 16.6M
CZ-MLhota 5d 23h 1,090.8M 15.3M
CZ-Rudna 5d 13h 1,007.0M 14.3M
CZ-Praha-Petriny 4d 18h 1,041.9M 14.1M
CZ-PARDUBICE 5d 13h 1,165.1M 13.7M
CZ-BLIZEJOV 5d 1h 892.4M 12.4M
CZ-JIRNY 3d 14h 1,158.2M 12.1M
Top 5 přispěvatelů sítě (měsíční průměr msg/s)
Rank #1
Pa..jt
593.8 msg/s
Rank #2
Zd..áč
458.7 msg/s
Rank #3
Ro..ěk
449.5 msg/s
Rank #4
Mi..ek
446.8 msg/s
Rank #5
Vl..čí
399.7 msg/s